產品介紹
惰性氧化鋁瓷球是廣泛用于石油、化工、化肥、天然氣及環保等行業,作為反應器內催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料。它具有耐高溫高壓,吸水率低,化學性能穩定的特點。能經受酸、堿及其它有機溶劑的腐蝕,并能經受生產過程中出現的溫度變化。其主要作用是增加氣體或液體分布點,支撐和保護強度不高的活性催化劑。
理化性能:
種 類性 能 | 長 石 質 | 長石-莫來石質 | 莫來石質 | 莫來石-剛玉質 | 剛 玉 質 | |
化學成分% | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥ 90 | |||||
Fe2O3 | ≤ 1 | |||||
吸水率 ,% | ≤ 5 | |||||
耐酸度 ,% | ≥ 98 | |||||
耐堿度 ,% | ≥ 80 | ≥ 82 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 95 | |
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強度N/顆 | φ3 | ≥ 120 | ≥ 140 | ≥ 150 | ≥ 160 | ≥ 200 |
φ6 | ≥ 400 | ≥ 420 | ≥ 440 | ≥ 480 | ≥ 500 | |
φ8 | ≥ 480 | ≥ 520 | ≥ 600 | ≥ 620 | ≥ 650 | |
φ10 | ≥ 600 | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 | |
φ13 | ≥ 1000 | ≥ 1100 | ≥ 1300 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | |
φ16 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥ 1800 | ≥ 2300 | ≥ 2600 | |
φ20 | ≥ 1800 | ≥ 2000 | ≥ 2300 | ≥ 2800 | ≥ 3200 | |
φ25 | ≥ 2500 | ≥ 2800 | ≥ 3200 | ≥ 3600 | ≥ 4000 | |
Φ30 | ≥ 3000 | ≥ 3200 | ≥ 3500 | ≥ 4000 | ≥ 4500 | |
Φ38 | ≥ 4000 | ≥ 4500 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 6000 | |
Φ50 | ≥ 6000 | ≥ 6500 | ≥ 7000 | ≥ 8500 | ≥ 10000 | |
Φ75 | ≥ 10000 | ≥ 11000 | ≥ 12000 | ≥ 14000 | ≥ 15000 | |
堆積重度,㎏/m3 | 1300~1400 | 1400~1500 | 1500~1600 | 1600~1800 | ≥ 18000 | |
注:堆積重度數據僅供使用參考,不作為驗收依據。 |